| |
|
Horaire
| Semaine | Heure | Turf 1 | Turf 2 | Concorde1 | Concorde 2 | Concorde 3 | Annexe 1 | Annexe 2 |
| Ronde 1 | | | | | | | | |
| 1 | 17h55 - 19h | Griph 14 vs Brut 3 | MalG 8 vs 161 8 | Kbees 5 vs Arbit 0 | Old 13 vs Mon 2 | MozQ 5 vs Tous 0 | | |
| 19-mai | 19h05 - 20h10 | Vert 10 vs Booms 6 | Bang 9 vs CatLac 6 | BS 15 vs Jung 1 | Panth 12 vs Rnecks 3 | DD 8 vs Expos 5 | | |
| | | | | | | | |
| Ronde 1 | | | | | | | | |
| 2 | 17h55 - 19h | DD 4 vs Rnecks 4 | BS 15 vs Tous 1 | MozQ 18 vs Jung 1 | Kbees 6 vs CatLac 9 | Old 10 vs 161 6 | | |
| 26-mai | 19h05 - 20h10 | MalG 15 vs Mon 0 | Panth 11 vs Expos 6 | Griph 20 vs Booms 4 | Vert 11 vs Brut 3 | Bang 10 vs Arbit 6 | | |
| | | | | | | | |
| Ronde 1 | | | | | | | | |
| 3 | 17h55 - 19h | DD 3 vs Panth 15 | Brut 13 vs Booms 4 | Old 11 vs MalG 9 | | | Griph 11 vs Vert 4 | Mon 3 vs 161 9 |
| 02-juin | 19h05 - 20h10 | BS 9 vs MozQ 5 | Expos 5 vs Rnecks 5 | Jung 2 vs Tous 7 | | | Bang 10 vs Kbees 3 | Catlac 7 vs Arbit 5 |
| | | | | | | | |
| Cross-over 1 | | | | | | | | |
| 4 | 17h55 - 19h | Griph 11 vs MalG 10 | Brut 16 vs Jung 4 | Mon 4 vs All 8 | | | Old 8 vs MozaiQ 11 | Arbit 6 vs Expos 11 |
| 09-juin | 19h05 - 20h10 | 161 13 vs Tous 4 | Kbees 9 vs Rnecks 7 | Boom 9 vs DD 6 | | | Bang vs Panth | BS 15 vs Vert 4 |
| | | | | | | | |
| Ronde 2 | | | | | | | | |
| 5 | 17h55 - 19h05 | Old 7 vs MalG 9 | Rnecks 6 vs Panth 15 | Bang 6 vs Arbit 2 | MozQ 17 vs 161 5 | Booms 14 vs expos 7 | | |
| 16-juin | 19h10 - 20h20 | Griph 11 vs Vert 2 | Tous 7 vs DD 3 | BS 12 vs Brutes 8 | All 7 vs Kbees 3 | Jung 8 vs Mon 6 | | |
| | | | | | | | |
| Ronde 2 | | | | | | | | |
| 6 | 17h55 - 19h05 | Jung 0 vs Rnecks 5 | Griph 13 vs MalG 6 | Old 18 vs Vert 7 | Tous 7 vs Arbit 3 | Boom 7 vs Kbees 9 | | |
| 23-juin | 19h10 - 20h20 | Mon 5 vs Panth 7 | All 7 vs expos 6 | BS 12 vs 161 7 | DD 5 vs Bang 0 | MozQ 19 vs Brutes 2 | | |
| | | | | | | | |
| Ronde 2 | | | | | | | | |
| 7 | 17h55 - 19h05 | Brutes 10 vs 161 8 | Tous 4 vs Bang 4 | Griph 12 vs Old 5 | Jung 4 vs Panth 14 | All 9 vs Boom 8 | | |
| 30-juin | 19h10 - 20h20 | MozQ 8 vs BS 14 | MalG 13 vs Vert 6 | DD 5 vs Arbit 11 | Mon 10 vs Rnecks 4 | Kbees 9 vs Expos 3 | | |
| | | | | | | | |
| Cross-over 2 | | | | | | | | |
| 8 | 17h55 - 19h05 | Griph 9 vs MozQ 7 | Old 12 vs 161 2 | Tous 7 vs Jung 8 | Kbees 9 vs Arbits 3 | Mon 10 vs Booms 9 | | |
| 07-juil | 19h10 - 20h20 | Panth 16 vs Expos 4 | All 7 vs DD 6 | BS 14 vs MalG 2 | Brutes 8 vs Vert 11 | Bang 0 vs Rnecks 5 | | |
| | | | | | | | |
| Séries | | | | | | | | |
| 9 | 17h55 - 19h05 | Panth 10 vs All 4 | MozQ W vs MalG L | BS 11 vs Old Spice 12 | Brutes 10 vs Rnecks 6 | Booms 15 vs DD 3 | | |
| 14-juil | 19h10 - 20h20 | Griph 16 vs Vert 0 | Bang 11 vs Tous 4 | Jung 4 vs Kbees 7 | 161 9 vs Mon 5 | Arbits 8 vs Expos 9 | | |
| | | | | | | | |
| Séries | | | | | | | | |
| 10 | 17h55 - 19h05 | Griph 9 vs MalG 5 | Old 11 vs MozQ 8 | Bang 5 vs Arbit 0 | Kbees 9 vs 161 8 | All 10 vs Rnecks 9 | | |
| 21-juil | 19h10 - 20h20 | Jung 5 vs Mon 13 | Panth W vs Brutes L | BS 10 vs Vert 3 | Booms 9 vs Expos 14 | DD 3 vs Tous 10 | | |
| | | | | | | | |
| Séries | | | | | | | | |
| 11 | 17h55 - 19h05 | Kbees vs Brutes | Bang vs Expos | BS vs MozQ | Booms vs DD | All vs Mon | | |
| 28-juil | 19h10 - 20h20 | MalG vs Vert | | Jung vs Rnecks | Panth vs 161 | Arbits vs Tous | | |
| 19h30 - 20h40 | | Griph vs Old Spice | | | | | |
| Stand by | | | | | | | | |
| 12 | 17h55 - 19h05 | | | Stand by ou Omelette | | | | |
| 04-août | 19h10 - 20h20 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CUC | | | | CUC pas de matchs | | | | |
| 11-août | | | | | | | | |
Liste des équipes
| Abréviation | Nom de l'équipe | Abréviation | Nom de l'équipe |
| Griph | Griphondor | Jung | Jungaboo |
| Old | Old Spice | 161 | 161 |
| BS | Banana Steak | Booms | Booms |
| MozQ | MozaïQ | Tous | Touski |
| MalG | Malin Gamin | DD | Disques Durs |
| Vert | Vertigo | Panth | Panthères |
| Bang | Bangerang | Kbees | Killer Bees |
| Brut | Les Brutes | All | All In |
| Mon | Mon Équipe | Expos | Les Expos |
| | Rnecks | Les Redznecks |
| | Arbit | Les arbites |
|
|
|
|
|